Chronik
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1904 | Gründung des Turnvereins Schönberg e. V. durch Mitglieder des Raucherclubs am Stammtisch im Gasthof Pleintinger, 1. Vorstand Otto Hansbauer |
| 1909 | Fahnenweihe der ersten Turnvereinsfahne |
| 1924 | Gauturnfest in Schönberg |
| bis 1933 | Sparten Turnen, Leichtathletik und Faustball |
| 26.02.1946 | Erlaubnis der amerikanischen Militärregierung zur Wiedergründung |
| 1946 | Gründung der Sparte Ski |
| 1947 | Umbenennung in TSV (Turn- und Sportverein) Schönberg |
| 1949 | Gründung der Sparte Eis |
| 1949 | Gründung der Sparte Fußball |
| 1950 | Gründung der Sparte Schwimmen |
| 1954 | 50-Jahr-Feier |
| 1969 | Gründung der Sparte Tischtennis |
| 1972 | Gründung der Sparte Volleyball |
| 1972 | Gründung der Sparte Wandern |
| 1980 | 500. Mitglied Cornelia Wichtl |
| 1981 | Gründung der Sparte Kajak |
| 1990 | Fahnenweihe der 2. TSV-Fahne |
| 1993 | Gründung der Sparte Aikido |
| 2003 | 1000. Mitglied Jessica Taschner |
| 2003 | Gründung der Sparte Boxen |
| 2017 | Gründung der Sparte Indoor-Radsport |
| 2020 | Bau einer Rasenplatztbewässerung |
| 2020 | Sanierung des Vereinsheimes |
| 2020 | Anbau eines Trainingsraum für die Sparte Rad an das bestehende Vereinsheim |
| 2020 | Gründung der Sparte Historische Kampfkünste |
| 2025 | Der TSV knackt wieder die 1.000 Mitgliedermarke |
| 2025 | Umbau des Sandplatzes auf ein Rasenspielfeld |
| 2025 | Gründung der Sparte Steel Dart |
Die Vorsitzenden des
TSV Schönberg e.V. 1904
| Amtszeit | Vorsitzender |
|---|---|
| 1904 - 1920 | Otto Hansbauer |
| 1920 - 1929 | Hans Jungwirth |
| 1929 - 1931 | Josef Pöppel |
| 1931 - 1945 | Dr. Josef Ammer |
| 1946 - 1952 | Fritz Scheuchenzuber |
| 1952 - 1954 | Fritz Peter sen. |
| 1954 - 1956 | Max Dorfner |
| 1956 - 1958 | Franz Hurzlmeier sen. |
| 1958 - 1965 | Walter Edenhofner |
| 1965 - 1971 | Franz Hurzlmeier sen. |
| 1971 - 1971 | Eberhard Stern |
| 1971 - 1975 | Franz Hurzlmeier sen. |
| 1975 - 1980 | Fritz Peter jun. |
| 1980 - 1981 | Heinz Czyborra (kommissarisch, 2. Vors.) |
| 1981 - 1989 | Erkmar Picker |
| 1989 - 2002 | Josef "Dino" Stöger |
| 2002 - 2004 | Erkmar Picker |
| 2004 - 2012 | Günter Klampfl |
| 2012 - 2013 | Ernst Hartl |
| 2013 - 2014 | Hans-Jürgen Perl (kommissarisch, 2. Vors.) |
| 2014 - 2016 | Johann Peter |
| 2016 - | Christian Brunnbauer |
Ehrenvorsitzende / Ehrenmitglieder
Ehrenvorsitzende
| Name | Besonderheit |
|---|---|
| Franz Hurzlmeier sen. | † 2011 |
| Josef "Dino" Stöger |
Ehrenmitglieder
| Name | Besonderheit |
|---|---|
| Erkmar Picker | |
| Josef Sager | |
| Fritz Peter sen. | † 1998 |
| Johann Pretzer | |
| Günther Klampfl | |
| Josef Herrnböck sen. | † 1975 |
| Josef Schlager | † 1976 |
| Josef Barth | † 1977 |
| Ludmilla Grom | † 1998 |
| Johann Perl |
Verdiente Mitglieder
Vereinsnadel Bronze
| Anrede | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Herr | Günther | Ammon |
| Frau | Kerstin | Baum |
| Herr | Georg | Braumandl |
| Herr | Christian | Brunnbauer |
| Frau | Karin | Ebner |
| Herr | Erwin | Ellmer |
| Frau | Gisela | Ellmer |
| Herr | Johann | Ellmer |
| Frau | Carolin | Garhammer |
| Herr | Alfons | Glashauser |
| Herr | Max | Grill |
| Herr | Marcel | Greil |
| Herr | Benjamin | Greiner |
| Frau | Katrin | Greiner |
| Herr | Georg | Hobelsberger |
| Frau | Janina | Hoisl |
| Herr | Werner | Hörtreiter |
| Herr | Sebastian | Hufsky |
| Herr | Franz | Hurzlmeier jun. |
| Herr | Fabian | Kern |
| Herr | Bastian | Killinger |
| Herr | Christian | Klose |
| Herr | Karl | Krenn |
| Herr | Rainer | Krenn |
| Herr | Frank | Kölbl |
| Herr | Michael | König |
| Herr | Franz | Leikam |
| Herr | Walter | Mank |
| Herr | Gerhard | Michel |
| Herr | Ronny | Neubert |
| Frau | Rosemarie | Nirschl |
| Frau | Regina | Obermeier |
| Herr | Peter | Radon |
| Herr | Gerhard | Reith |
| Herr | Josef | Reith sen. |
| Herr | Max | Reith |
| Frau | Andrea | Rothbauer |
| Herr | Josef | Simmet |
| Herr | Qurin | Six |
| Herr | Klaus | Stadler |
| Frau | Johanna | Stöger |
| Herr | Konrad | Stöckbauer jun. |
| Frau | Ilse | Schinko |
| Herr | Albert | Schmid |
| Herr | Paul | Schneider |
| Herr | Karl | Uhrmann |
| Herr | Andreas | von Langsdorff |
| Herr | Andreas | Wagner |
| Herr | Helmut | Wastl |
| Herr | Gerhard | Witter |
| Herr | Wassilij | Wojczenko |
| Herr | Rudi | Wolf |
Vereinsnadel Silber
| Anrede | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Herr | Josef | Aiginger |
| Herr | Otto | Bürger |
| Herr | Konrad | Friedl |
| Herr | Theodor | Geier |
| Herr | Markus | Gsödl |
| Herr | Ronald | Heidgen |
| Herr | Johann | Höcker |
| Herr | Karl | Imm |
| Herr | Bernhard | Killinger |
| Herr | Norbert | Klose |
| Herr | Johann | Krammer |
| Herr | Josef | Lang |
| Herr | Johann | Lehner |
| Herr | Konrad | Liehmann |
| Herr | Reinhard | Meier |
| Herr | Ludwig | Müller |
| Herr | Günther | Mussak |
| Herr | Helmut | Nachbar |
| Herr | Walter | Nusko |
| Herr | Hans-Jürgen | Perl |
| Herr | Max | Pleintinger |
| Frau | Doris | Rötzer |
| Herr | Egon | Schinko sen. |
| Herr | Manfred | Simmerl |
| Herr | Walter | Späth |
| Herr | Konrad | Zeilinger |
Vereinsnadel Gold
| Anrede | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Herr | Bernd | Bachhuber |
| Herr | Siegfried | Breinbauer |
| Herr | Jürgen | Bauer |
| Frau | Marianne | Friedl |
| Herr | Oswald | Fürst |
| Herr | Ernst | Hartl |
| Herr | Herbert | Kern sen. |
| Herr | Herbert | Kern jun. |
| Herr | Günther | Krause |
| Herr | Detlef | Nirschl + 2020 |
| Herr | Siegfried | Kölbl |
| Frau | Irene | Pauli |
| Herr | Theo | Pauli |
| Herr | Johann | Perl |
| Herr | Fritz | Peter sen. + 1998 |
| Frau | Agnes | Reith |
| Herr | Helmut | Simmerl |
| Herr | Winfried | Weiß |
| Frau | Sabine | Wojczenko + 2019 |
Sie haben noch
weitere Fragen?
Hier können Sie sich über einen Überblick über die Vorstandschaft, die Chronik des Vereins oder unsere Sponsoren machen.